시장 지표
코스피·코스닥, 나스닥·S&P 500·다우, VIX·달러 인덱스·원달러 환율, 금·WTI·미국 10년물 금리를 한 표로 봅니다. 해외 지표와 원자재는 10~15분 지연된 값일 수 있습니다.
| 지표 | 가격 | 전일 대비 | 등락률 | 기준 시각 (KST) |
|---|---|---|---|---|
| 국내 지수 | ||||
| 코스피 | 5,059.69 | -324.11 | -6.02% | 11-06 20:15 |
| 코스닥 | 644.27 | -34.14 | -5.03% | 11-06 20:15 |
| 해외 지수 | ||||
| 나스닥 종합 | 24,315.00 | -1,421.52 | -5.52% | 11-06 07:15 |
| S&P 500 | 7,353.73 | -334.89 | -4.36% | 11-06 06:34 |
| 다우존스 | 51,523.06 | -1,833.06 | -3.44% | 11-06 06:35 |
| 변동성 · 환율 | ||||
| VIX | 26.82 | -1.36 | -4.83% | 11-06 20:18 |
| 달러 인덱스 | 101.97 | +0.42 | +0.41% | 11-06 20:22 |
| 원달러 환율 | 1,357.50 | +0.50 | +0.04% | 11-06 20:31 |
| 원자재 · 금리 | ||||
| 금 | 4,078.20 | -35.30 | -0.86% | 11-06 20:23 |
| WTI 원유 | 90.99 | +0.47 | +0.52% | 11-06 20:22 |
| 미국 10년물 금리 | 4.857% | +0.020 | +0.42% | 11-06 20:29 |
갱신 11-06 20:33 · 출처: 네이버 증권 · 5분마다 갱신