홈/시세
코인 시세 · 김치 프리미엄
주요 코인의 바이낸스(USDT)·업비트(원화) 실시간 시세와 종목별 김치 프리미엄입니다.
| 종목 | 바이낸스 (USDT) | 24시간 | 업비트 (원) | 김프 |
|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — | |
| — | — | — | — |
김치 프리미엄 = 업비트 원화 가격 ÷ (바이낸스 USDT 가격 × 업비트 USDT/KRW) − 1. 시세는 각 거래소 공개 실시간 데이터이며 지연될 수 있습니다.