0x45d2…4029 하이퍼리퀴드 포지션
지갑 0x45d26f28196d226497130c4bac709d808fed4029의 공개 포지션을 2분마다 확인합니다.
계좌 규모 $20.2M최근 30일 손익 $24.3M누적 손익 $72.0M
지금 포지션
| 코인 | 방향 | 규모 | 진입가 | 청산가 | 미실현 손익 |
|---|---|---|---|---|---|
| HYPE | 숏 10× | $33.4M | 28.7925 | 173.3 | -$21.0M (-1681.2%) |
| BTC | 숏 20× | $33.1M | 77,001.5 | 179,614 | $478K (+28.5%) |
| ETH | 숏 20× | $31.2M | 2,443.6 | 5,454.2 | $2.9M (+169.3%) |
| ZEC | 숏 5× | $6.6M | 833.4 | 9,342.3 | -$2.2M (-257.9%) |
| PUMP | 숏 3× | $4.7M | 0.0047 | 0.0368 | $1.4M (+67.4%) |
| NEAR | 숏 10× | $3.4M | 3.2617 | 50.2922 | -$393K (-132.6%) |
| DOGE | 숏 10× | $3.2M | 0.0954 | 1.0043 | $1.1M (+253.0%) |
| XRP | 숏 20× | $2.8M | 1.4832 | 19.2972 | $789K (+433.5%) |
| SOL | 숏 20× | $2.6M | 93.2845 | 1,617.9 | $117K (+86.2%) |
| LINK | 숏 10× | $2.1M | 11.5421 | 227.8 | $149K (+66.1%) |
| AAVE | 숏 10× | $2.1M | 118.4 | 2,830.7 | -$206K (-110.5%) |
| ENA | 숏 10× | $1.1M | 0.5209 | 6.2229 | $2.6M (+703.8%) |
| UNI | 숏 10× | $932K | 8.0504 | 331.4 | $122K (+116.0%) |
| ZRO | 숏 5× | $921K | 1.3073 | 74.4507 | -$174K (-116.6%) |
| FARTCOIN | 숏 7× | $858K | 0.6363 | 5.9043 | $3.8M (+571.5%) |
| ONDO | 숏 10× | $650K | 0.4484 | 23.4772 | $160K (+197.3%) |
| kPEPE | 숏 10× | $628K | 0.0038 | 0.3359 | -$140K (-287.3%) |
| LIT | 숏 3× | $492K | 1.8888 | 280.7 | -$208K (-220.8%) |
| CASHCAT | 숏 3× | $477K | 0.1164 | 0.4754 | $175K (+80.5%) |
| MON | 숏 5× | $461K | 0.0304 | 1.5029 | $391K (+229.3%) |
| TAO | 숏 5× | $419K | 321.7 | 22,242.6 | $189K (+155.8%) |
| VVV | 숏 3× | $321K | 14.7728 | 2,504 | -$88K (-112.5%) |
| GRAM | 숏 5× | $146K | 1.4854 | 302.6 | $59K (+144.4%) |
| XPL | 숏 5× | $119K | 0.1041 | 19.9379 | $100K (+228.4%) |
| BNB | 숏 10× | $89K | 697.3 | 326,885.8 | $105 (+1.2%) |
| kSHIB | 숏 10× | $86K | 0.0149 | 2.1933 | $199K (+698.7%) |
| ARB | 숏 10× | $85K | 0.9668 | 83.8416 | $398K (+824.8%) |
| AVAX | 숏 10× | $81K | 49.454 | 4,533.5 | $407K (+834.5%) |
| CRV | 숏 10× | $71K | 0.8077 | 163.3 | $145K (+672.3%) |
| ETHFI | 숏 5× | $69K | 0.6037 | 356.3 | $2K (+12.4%) |
| ASTER | 숏 3× | $68K | 0.6912 | 416.9 | $1K (+4.7%) |
| TRX | 숏 10× | $59K | 0.3169 | 237.3 | -$711 (-12.2%) |
| MOODENG | 숏 3× | $57K | 0.4714 | 21.8814 | $789K (+279.7%) |
| VIRTUAL | 숏 5× | $53K | 2.3342 | 441 | $167K (+379.5%) |
| SPX | 숏 5× | $50K | 1.6717 | 298.7 | $183K (+393.2%) |
| APEX | 숏 3× | $49K | 2.4597 | 148.4 | $602K (+277.5%) |
| PENGU | 숏 5× | $44K | 0.0288 | 5.958 | $157K (+390.1%) |
| STX | 숏 5× | $34K | 2.0282 | 443.4 | $171K (+417.1%) |
| ATOM | 숏 5× | $34K | 10.1735 | 1,817 | $217K (+432.6%) |
| 2Z | 숏 3× | $31K | 0.6238 | 25.736 | $921K (+290.1%) |
| POL | 숏 5× | $16K | 0.7192 | 247.8 | $111K (+436.9%) |
| FIL | 숏 5× | $15K | 7.9079 | 2,225.4 | $140K (+450.6%) |
| CHIP | 숏 3× | $14K | 0.0788 | 98.7556 | $18K (+168.6%) |
| INIT | 숏 3× | $12K | 0.8103 | 392.5 | $69K (+256.2%) |
| kFLOKI | 숏 5× | $11K | 0.2306 | 80.8366 | $108K (+454.0%) |
| GRASS | 숏 3× | $10K | 0.4544 | 1,962.6 | -$930 (-30.7%) |
| OP | 숏 5× | $8K | 2.263 | 584 | $165K (+477.7%) |
| kBONK | 숏 10× | $7K | 0.0248 | 17.872 | $53K (+888.4%) |
| SEI | 숏 5× | $6K | 0.5897 | 298.3 | $76K (+461.7%) |
| SYRUP | 숏 3× | $4K | 0.5492 | 1,308.2 | $12K (+224.8%) |
| TIA | 숏 5× | $2K | 8.5482 | 10,635 | $33K (+474.5%) |
11. 8. 13:19 기준 · 출처: 하이퍼리퀴드 공개 데이터