BobbyBigSize 하이퍼리퀴드 포지션
지갑 0x7fdafde5cfb5465924316eced2d3715494c517d1의 공개 포지션을 2분마다 확인합니다.
계좌 규모 $37.2M최근 30일 손익 $29.2M누적 손익 $161.6M
지금 포지션
| 코인 | 방향 | 규모 | 진입가 | 청산가 | 미실현 손익 |
|---|---|---|---|---|---|
| HYPE | 숏 5× | $31.9M | 85.3156 | 148.1 | $3.4M (+47.6%) |
| BTC | 숏 30× | $28.2M | 76,290.4 | 161,738.1 | $143K (+15.1%) |
| ZEC | 숏 5× | $13.1M | 1,265.9 | 4,119.9 | $28K (+1.1%) |
| ETH | 숏 25× | $10.8M | 2,267.9 | 8,791.5 | $151K (+34.4%) |
| XMR | 숏 5× | $4.6M | 616.1 | 4,395.7 | $137K (+14.4%) |
| LIT | 숏 5× | $3.2M | 3.4692 | 33.6073 | $184K (+27.5%) |
| XRP | 롱 20× | $3.0M | 1.1673 | 0 | -$15K (-9.6%) |
| XPL | 숏 5× | $1.5M | 0.0842 | 1.1548 | $740K (+164.1%) |
| GRAM | 숏 5× | $1.5M | 1.295 | 21.8202 | $337K (+92.2%) |
| PUMP | 숏 10× | $1.3M | 0.0046 | 0.089 | $338K (+206.9%) |
| kPEPE | 숏 10× | $1.2M | 0.0044 | 0.1318 | -$122K (-116.6%) |
| ONDO | 숏 10× | $988K | 0.5374 | 11.0778 | $487K (+330.2%) |
| WLD | 숏 10× | $816K | 0.4036 | 12.5565 | $181K (+181.5%) |
| ASTER | 숏 5× | $565K | 0.7784 | 36.0128 | $81K (+63.0%) |
| SOL | 숏 20× | $442K | 94.8749 | 6,447.6 | $28K (+118.3%) |
| FARTCOIN | 숏 10× | $441K | 0.1345 | 8.1296 | $67K (+131.5%) |
| AVAX | 숏 10× | $349K | 13.2086 | 717 | $214K (+380.3%) |
| BNB | 숏 10× | $327K | 758.4 | 63,413.4 | $29K (+81.6%) |
| INJ | 숏 5× | $232K | 6.1893 | 1,031.3 | -$55K (-155.0%) |
| VVV | 숏 3× | $230K | 23.8125 | 2,467 | $40K (+44.1%) |
| MON | 숏 5× | $217K | 0.0272 | 2.243 | $141K (+197.2%) |
| ZRO | 숏 5× | $145K | 1.1688 | 328.6 | -$40K (-189.7%) |
| DOGE | 롱 10× | $112K | 0.0725 | 0 | -$2K (-16.0%) |
| UNI | 숏 10× | $74K | 4.6303 | 2,904 | -$26K (-537.0%) |
| NEAR | 롱 10× | $73K | 3.901 | 0 | -$4K (-53.0%) |
| LTC | 숏 10× | $5K | 56.9012 | 291,947.4 | $484 (+82.1%) |
| ADA | 숏 10× | $5K | 0.5495 | 1,155.5 | $10K (+671.9%) |
| GOAT | 숏 3× | $4K | 0.4786 | 89.5327 | $153K (+291.9%) |
| PONS | 롱 3× | $2K | 0.5874 | 0 | -$6K (-212.9%) |
| PENGU | 롱 5× | $817 | 0.0282 | 0 | -$3K (-387.7%) |
| TAO | 롱 5× | $485 | 310.1 | 0 | -$194 (-143.0%) |
| ENA | 숏 10× | $279 | 0.1579 | 16,710.9 | $6 (+22.4%) |
| LINEA | 숏 3× | $273 | 0.0277 | 218.4 | $3K (+276.6%) |
| WIF | 숏 5× | $197 | 0.7843 | 24,671 | $764 (+397.5%) |
| POPCAT | 숏 3× | $169 | 0.216 | 6,471.2 | $841 (+249.9%) |
11. 8. 13:19 기준 · 출처: 하이퍼리퀴드 공개 데이터