0x856c…910d 하이퍼리퀴드 포지션
지갑 0x856c35038594767646266bc7fd68dc26480e910d의 공개 포지션을 2분마다 확인합니다.
계좌 규모 $256K최근 30일 손익 $1.7M누적 손익 $46.5M
지금 포지션
| 코인 | 방향 | 규모 | 진입가 | 청산가 | 미실현 손익 |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 숏 20× | $755K | 70,615.5 | 151,103.3 | -$53K (-149.8%) |
| FARTCOIN | 롱 5× | $212K | 0.1187 | 0 | -$3K (-8.0%) |
| BNB | 숏 5× | $206K | 580 | 3,135.1 | -$34K (-100.5%) |
| ENA | 숏 10× | $176K | 0.1826 | 0.7856 | $32K (+155.1%) |
| SOL | 롱 20× | $74K | 80.9431 | 0 | $7K (+205.6%) |
| ETH | 숏 20× | $63K | 1,676.3 | 28,422.1 | -$16K (-668.5%) |
| SUI | 롱 10× | $56K | 1.0514 | 0 | -$13K (-189.6%) |
| LIT | 롱 3× | $52K | 4.2762 | 0 | -$16K (-70.0%) |
| ASTER | 숏 3× | $39K | 0.6872 | 12.6697 | $396 (+3.0%) |
| HYPE | 숏 3× | $33K | 82.4584 | 1,781.6 | $2K (+19.1%) |
| TAO | 롱 5× | $33K | 244.4 | 0 | -$3K (-46.9%) |
| ZEC | 롱 5× | $29K | 509.9 | 0 | $17K (+738.8%) |
| XPL | 숏 5× | $23K | 0.0933 | 1.8382 | $15K (+196.7%) |
| PUMP | 롱 5× | $5K | 0.0025 | 0 | $2K (+243.7%) |
| UNI | 숏 10× | $3K | 7.5254 | 1,599.2 | $185 (+54.3%) |
| PAXG | 롱 5× | $2K | 4,071.5 | 0 | -$5 (-1.3%) |
| XRP | 숏 10× | $346 | 1.0817 | 2,480.9 | -$24 (-73.9%) |
| MELANIA | 숏 3× | $325 | 0.4751 | 126.4 | $2K (+262.4%) |
| TRUMP | 숏 3× | $314 | 6.125 | 2,703.9 | $1K (+242.4%) |
| BERA | 롱 5× | $231 | 2.6324 | 0 | -$5K (-478.8%) |
| APT | 숏 10× | $225 | 5.6917 | 1,911.1 | $2K (+895.5%) |
| SPX | 숏 5× | $76 | 1.0581 | 3,248.3 | $149 (+331.3%) |
| LAYER | 숏 3× | $48 | 0.1961 | 716.6 | $130 (+219.2%) |
| WLFI | 숏 5× | $38 | 0.2024 | 829.6 | $130 (+386.3%) |
| MOVE | 숏 3× | $26 | 0.0717 | 152.2 | $298 (+275.5%) |
| DOGE | 숏 10× | $6 | 0.0907 | 8,486.7 | $2 (+213.7%) |
| POPCAT | 숏 3× | $1 | 0.4816 | 26,717.1 | $12 (+277.5%) |
| USUAL | 숏 3× | $1 | 0.2501 | 9,484.5 | $17 (+287.9%) |
11. 8. 13:19 기준 · 출처: 하이퍼리퀴드 공개 데이터