0xdf95…7d72 하이퍼리퀴드 포지션
지갑 0xdf954bbe619273a56e0cfa90dad8382195dc7d72의 공개 포지션을 2분마다 확인합니다.
계좌 규모 $12.8M최근 30일 손익 $16.2M누적 손익 $6.7M
지금 포지션
| 코인 | 방향 | 규모 | 진입가 | 청산가 | 미실현 손익 |
|---|---|---|---|---|---|
| ETH | 숏 25× | $56.3M | 2,372.6 | 3,926.8 | $3.4M (+143.2%) |
| BTC | 숏 40× | $47.4M | 81,472.2 | 144,537.6 | $3.5M (+273.3%) |
| HYPE | 숏 10× | $3.1M | 83.1159 | 1,063.9 | $241K (+71.2%) |
| XRP | 숏 20× | $1.5M | 1.3413 | 33.1737 | $237K (+267.9%) |
| UNI | 숏 10× | $1.3M | 6.6355 | 233 | -$86K (-72.5%) |
| ZEC | 숏 10× | $1.2M | 1,126.4 | 44,974.1 | -$126K (-121.5%) |
| DOGE | 숏 10× | $824K | 0.0823 | 3.5636 | $128K (+134.1%) |
| NEAR | 숏 10× | $808K | 4.2137 | 188.1 | $114K (+123.3%) |
| AAVE | 숏 10× | $761K | 124.6 | 7,102.5 | -$40K (-54.9%) |
| ENA | 숏 10× | $552K | 0.191 | 11.433 | $131K (+191.9%) |
| SOL | 숏 20× | $526K | 103.5 | 7,277.6 | $84K (+275.4%) |
| XMR | 숏 5× | $494K | 606.1 | 48,372.6 | $6K (+6.3%) |
| MON | 숏 5× | $371K | 0.021 | 1.771 | $103K (+108.5%) |
| LTC | 숏 10× | $320K | 56.0405 | 6,636.6 | $23K (+68.0%) |
| WLD | 숏 10× | $319K | 0.437 | 42.0876 | $103K (+244.0%) |
| ARB | 숏 10× | $288K | 0.1856 | 23.4279 | $28K (+87.5%) |
| PAXG | 숏 10× | $281K | 4,127.5 | 575,442.1 | $5K (+16.1%) |
| HBAR | 숏 5× | $254K | 0.0843 | 10.4332 | $67K (+103.9%) |
| POL | 숏 5× | $253K | 0.0957 | 14.2525 | $14K (+25.9%) |
| CRV | 숏 10× | $251K | 0.332 | 42.8379 | $64K (+202.9%) |
| STRK | 숏 5× | $213K | 0.0838 | 7.3653 | $238K (+263.8%) |
| ADA | 롱 10× | $211K | 0.1954 | 0 | -$18K (-77.5%) |
| FET | 숏 5× | $209K | 0.1815 | 27.2868 | $55K (+104.5%) |
| ETHFI | 숏 5× | $208K | 0.5467 | 112.3 | -$15K (-38.4%) |
| XPL | 숏 10× | $207K | 0.0813 | 10.8883 | $90K (+304.0%) |
| ONDO | 숏 10× | $199K | 0.3965 | 71.8755 | $20K (+92.4%) |
| BCH | 숏 10× | $196K | 285.3 | 51,471.5 | $29K (+130.1%) |
| ZRO | 숏 5× | $189K | 1.821 | 337.9 | $25K (+57.3%) |
| SUI | 숏 10× | $169K | 0.8815 | 205 | $6K (+33.4%) |
| kPEPE | 숏 10× | $159K | 0.0046 | 1.2502 | -$8K (-52.6%) |
| PENDLE | 숏 5× | $155K | 1.8517 | 417.7 | $21K (+59.3%) |
| AERO | 숏 3× | $138K | 0.7014 | 165 | $21K (+40.1%) |
| LINK | 숏 10× | $137K | 11.5297 | 3,176.3 | $10K (+65.1%) |
| CASHCAT | 숏 3× | $130K | 0.1953 | 24.4126 | $168K (+169.1%) |
| BNB | 숏 10× | $128K | 745.4 | 215,871.4 | $9K (+65.6%) |
| PUMP | 숏 10× | $128K | 0.0045 | 1.1559 | $31K (+195.9%) |
| DOT | 숏 10× | $119K | 0.9452 | 297.3 | $7K (+54.7%) |
| VVV | 숏 3× | $117K | 20.9194 | 6,459.5 | $4K (+8.7%) |
| TAO | 숏 5× | $112K | 258.8 | 78,082.6 | $19K (+72.1%) |
| CC | 숏 3× | $110K | 0.11 | 31.4795 | $20K (+46.2%) |
| LIT | 숏 5× | $94K | 3.3103 | 1,372.9 | $911 (+4.8%) |
| ALGO | 숏 5× | $88K | 0.1072 | 42.4853 | $12K (+59.4%) |
| LDO | 숏 5× | $86K | 0.3717 | 148.7 | $12K (+62.9%) |
| SAGA | 숏 3× | $76K | 0.0171 | 7.8607 | $5K (+18.5%) |
| IMX | 숏 5× | $70K | 0.1524 | 67.5828 | $19K (+107.3%) |
| APT | 숏 10× | $69K | 0.6288 | 348.9 | $4K (+54.0%) |
| ATOM | 롱 5× | $67K | 1.5348 | 0 | -$8K (-53.6%) |
| TRX | 숏 10× | $66K | 0.319 | 193.8 | -$355 (-5.4%) |
| TRUMP | 롱 10× | $62K | 1.2345 | 0 | -$3K (-48.1%) |
| CFX | 숏 5× | $62K | 0.0546 | 26.7634 | $18K (+114.6%) |
| ZK | 숏 5× | $57K | 0.0127 | 6.3771 | $22K (+137.3%) |
| USELESS | 숏 3× | $55K | 0.1334 | 90.7825 | $146 (+0.8%) |
| COMP | 숏 5× | $53K | 20.3407 | 14,816.8 | $1K (+13.1%) |
| PONS | 숏 3× | $51K | 0.4392 | 125.4 | $80K (+183.5%) |
| RENDER | 숏 5× | $50K | 1.8023 | 1,205.4 | $9K (+73.6%) |
| FIL | 숏 5× | $50K | 1.041 | 617.4 | $17K (+124.7%) |
| VIRTUAL | 숏 5× | $47K | 0.6455 | 470 | $7K (+64.3%) |
| MORPHO | 숏 5× | $47K | 2.2682 | 1,746.5 | $4K (+39.9%) |
| kBONK | 숏 10× | $47K | 0.0034 | 2.4023 | $11K (+184.4%) |
| TIA | 숏 5× | $42K | 0.5098 | 408.7 | $7K (+72.3%) |
| APE | 숏 5× | $33K | 0.1219 | 127.1 | $5K (+66.7%) |
| JTO | 숏 5× | $31K | 0.5168 | 424.7 | $17K (+181.0%) |
| NIL | 숏 3× | $29K | 0.0722 | 77.6209 | $6K (+52.1%) |
| APEX | 숏 3× | $27K | 0.269 | 258.2 | $12K (+94.1%) |
| ENS | 숏 5× | $26K | 5.6139 | 6,960.5 | $6K (+97.0%) |
| JUP | 숏 10× | $22K | 0.2661 | 427.4 | $2K (+96.2%) |
| ASTER | 숏 5× | $21K | 0.6757 | 1,275.9 | -$145 (-3.5%) |
| MEGA | 숏 3× | $21K | 0.0415 | 88.4581 | -$4K (-60.6%) |
| ETC | 롱 5× | $21K | 7.0203 | 0 | -$470 (-11.0%) |
| INJ | 숏 5× | $20K | 7.7809 | 16,001.7 | -$807 (-21.0%) |
| SAND | 숏 5× | $17K | 0.0469 | 96.4553 | $2K (+49.0%) |
| XLM | 숏 5× | $15K | 0.1738 | 384.1 | $2K (+67.3%) |
| WLFI | 롱 5× | $15K | 0.0455 | 0 | $187 (+6.2%) |
| XAI | 롱 3× | $14K | 0.0072 | 0 | -$2K (-38.8%) |
| AVNT | 숏 5× | $12K | 0.0876 | 262.6 | $821 (+31.1%) |
| CHIP | 숏 3× | $11K | 0.0482 | 115.3 | $4K (+85.2%) |
| PNUT | 숏 3× | $11K | 0.0378 | 117.4 | $1K (+31.4%) |
| MET | 롱 3× | $11K | 0.3447 | 0 | -$762 (-20.1%) |
| AXS | 숏 5× | $10K | 0.8609 | 3,097.9 | $543 (+24.8%) |
| STX | 숏 5× | $10K | 0.3686 | 1,374.3 | $926 (+43.7%) |
| BIO | 숏 3× | $10K | 0.0233 | 76.2794 | $2K (+47.1%) |
| ZETA | 롱 3× | $9K | 0.0346 | 0 | $230 (+7.8%) |
| DASH | 숏 5× | $9K | 53.3096 | 216,173.7 | $1K (+52.8%) |
| W | 숏 5× | $8K | 0.0143 | 53.393 | $3K (+119.4%) |
| AVAX | 숏 10× | $8K | 10.7544 | 41,821.1 | $2K (+238.8%) |
| SEI | 숏 5× | $7K | 0.0458 | 251 | $88 (+6.1%) |
| KAITO | 숏 5× | $7K | 0.2632 | 1,233.2 | $2K (+95.6%) |
| S | 롱 5× | $6K | 0.0285 | 0 | $2K (+160.3%) |
| GRASS | 숏 3× | $6K | 0.5782 | 2,880.4 | $998 (+40.1%) |
| MNT | 숏 5× | $6K | 0.5144 | 2,839.4 | $834 (+58.3%) |
| RUNE | 숏 5× | $6K | 0.5429 | 3,700.3 | -$427 (-36.8%) |
| SYRUP | 숏 3× | $5K | 0.2095 | 984.7 | $3K (+102.8%) |
| USUAL | 숏 3× | $5K | 0.01 | 79.1968 | -$39 (-2.5%) |
| WIF | 숏 5× | $5K | 0.2069 | 1,374.5 | $1K (+111.5%) |
| PYTH | 숏 5× | $5K | 0.0775 | 541 | $1K (+92.1%) |
| GALA | 숏 3× | $5K | 0.002 | 12.679 | $1K (+66.3%) |
| OP | 숏 5× | $3K | 0.1044 | 1,357.3 | $97 (+16.0%) |
| EIGEN | 숏 5× | $2K | 0.1838 | 2,901 | $257 (+51.4%) |
| IO | 롱 3× | $2K | 0.1222 | 0 | -$91 (-12.6%) |
| BOME | 숏 3× | $2K | 0.0009 | 11.5022 | $1K (+105.2%) |
| STABLE | 롱 3× | $2K | 0.0267 | 0 | -$102 (-15.3%) |
| MOODENG | 숏 3× | $2K | 0.0331 | 641.6 | $64 (+10.1%) |
| GRAM | 숏 5× | $2K | 1.1004 | 24,278.7 | $72 (+20.0%) |
| BERA | 롱 5× | $2K | 0.1147 | 0 | -$45 (-13.3%) |
| CAKE | 숏 3× | $2K | 1.9053 | 45,541.7 | $4 (+0.7%) |
| RSR | 숏 3× | $1K | 0.0015 | 39.9435 | $1 (+0.2%) |
| PROVE | 숏 3× | $1K | 0.2505 | 4,786 | $554 (+85.2%) |
| ALT | 롱 3× | $1K | 0.0057 | 0 | -$84 (-19.9%) |
| MANTA | 숏 3× | $952 | 0.0533 | 2,064 | $9 (+2.9%) |
| SKY | 숏 3× | $786 | 0.0792 | 3,035.2 | $185 (+57.1%) |
| GMX | 숏 3× | $774 | 7.7919 | 384,508.8 | -$19 (-7.7%) |
| kSHIB | 숏 10× | $718 | 0.0047 | 247.6 | $26 (+34.5%) |
| KAS | 숏 3× | $653 | 0.0279 | 1,681.9 | -$37 (-18.0%) |
| TURBO | 숏 3× | $622 | 0.0007 | 42.8756 | $8 (+3.7%) |
| SPX | 숏 5× | $578 | 0.4488 | 24,367.9 | $149 (+102.2%) |
| MERL | 숏 3× | $489 | 0.0282 | 2,222.6 | -$16 (-10.2%) |
| LAYER | 롱 3× | $348 | 0.0587 | 0 | -$39 (-30.1%) |
| AZTEC | 숏 3× | $216 | 0.0187 | 2,283.4 | $88 (+87.0%) |
| MOVE | 롱 3× | $145 | 0.0079 | 0 | -$50 (-77.1%) |
| FARTCOIN | 숏 10× | $113 | 0.1137 | 41,901.4 | -$3 (-27.0%) |
| TRB | 롱 3× | $91 | 18.9766 | 0 | -$21 (-57.0%) |
| INIT | 숏 3× | $88 | 0.1282 | 49,959.4 | $7 (+23.0%) |
| HEMI | 롱 3× | $55 | 0.0061 | 0 | -$22 (-84.5%) |
| STBL | 숏 3× | $34 | 0.0245 | 24,697.9 | $3 (+22.5%) |
| MEME | 롱 3× | $24 | 0.0004 | 0 | -$0 (-4.5%) |
| MELANIA | 숏 3× | $18 | 0.1038 | 125,361 | $13 (+127.9%) |
| POPCAT | 롱 3× | $12 | 0.0562 | 0 | -$6 (-107.4%) |
| HYPER | 숏 3× | $10 | 0.0595 | 217,659 | $1 (+19.4%) |
| BLUR | 숏 3× | $6 | 0.0077 | 40,677.3 | $1 (+27.5%) |
| PEOPLE | 숏 3× | $6 | 0.0082 | 36,205.9 | $2 (+82.1%) |
| SUPER | 롱 3× | $6 | 0.1778 | 0 | -$1 (-25.5%) |
| BSV | 롱 3× | $6 | 17.181 | 0 | -$0 (-10.6%) |
| NXPC | 롱 3× | $4 | 0.1589 | 0 | -$0 (-13.6%) |
| BABY | 숏 3× | $4 | 0.0146 | 97,179.3 | $1 (+79.2%) |
| RESOLV | 롱 3× | $4 | 0.022 | 0 | -$2 (-106.2%) |
| HMSTR | 숏 3× | $4 | 0.0001 | 1,256.9 | $0 (+15.7%) |
| ANIME | 숏 3× | $4 | 0.0028 | 24,648.8 | $0 (+32.9%) |
| REZ | 롱 3× | $3 | 0.0041 | 0 | -$0 (-16.5%) |
| ZORA | 롱 3× | $3 | 0.0062 | 0 | -$1 (-54.7%) |
| MINA | 롱 3× | $2 | 0.0553 | 0 | -$0 (-13.3%) |
| 0G | 롱 3× | $2 | 0.1694 | 0 | -$0 (-42.6%) |
| ORDI | 롱 3× | $1 | 4.349 | 0 | -$1 (-80.0%) |
| BRETT | 롱 3× | $1 | 0.0056 | 0 | -$1 (-96.1%) |
| ME | 롱 3× | $1 | 0.0593 | 0 | -$0 (-71.2%) |
| PENGU | 숏 5× | $1 | 0.0073 | 219,307.9 | $0 (+63.2%) |
| AR | 롱 5× | $1 | 3.1723 | 0 | $0 (+0.2%) |
| IOTA | 롱 3× | $1 | 0.0393 | 0 | -$0 (-29.4%) |
| GOAT | 숏 3× | $0 | 0.0187 | 2,326,229.9 | $0 (+92.4%) |
| AIXBT | 숏 3× | $0 | 0.0156 | 4,652,459.7 | $0 (+8.1%) |
| POLYX | 숏 3× | $0 | 0.0338 | 37,219,677.8 | $0 (+28.3%) |
| DYDX | 숏 5× | $0 | 0.1422 | 394,754,158.2 | $0 (+171.8%) |
| DYM | 롱 3× | $0 | 0.0167 | 0 | -$0 (-45.8%) |
11. 8. 13:19 기준 · 출처: 하이퍼리퀴드 공개 데이터