0xecb6…2b00 하이퍼리퀴드 포지션
지갑 0xecb63caa47c7c4e77f60f1ce858cf28dc2b82b00의 공개 포지션을 2분마다 확인합니다.
계좌 규모 $34.4M최근 30일 손익 $23.0M누적 손익 $222.2M
지금 포지션
| 코인 | 방향 | 규모 | 진입가 | 청산가 | 미실현 손익 |
|---|---|---|---|---|---|
| ETH | 숏 15× | $18.0M | 2,271.8 | 5,846.2 | $282K (+23.2%) |
| BTC | 숏 20× | $14.7M | 75,852.6 | 227,021.2 | -$10K (-1.4%) |
| HYPE | 숏 3× | $11.9M | 83.2953 | 253.3 | $943K (+22.0%) |
| SOL | 숏 20× | $11.6M | 95.0044 | 311.5 | $745K (+120.8%) |
| DOGE | 숏 10× | $3.9M | 0.0758 | 0.5785 | $243K (+59.0%) |
| LINK | 숏 10× | $3.8M | 10.7123 | 88.4959 | -$24K (-6.3%) |
| XRP | 숏 10× | $3.4M | 1.2021 | 10.9217 | $119K (+33.6%) |
| ZEC | 숏 5× | $2.2M | 1,285.4 | 16,918.7 | $39K (+8.6%) |
| UNI | 숏 10× | $1.9M | 6.9419 | 108.2 | -$48K (-25.2%) |
| AAVE | 숏 10× | $1.8M | 132.5 | 2,152.3 | $14K (+7.8%) |
| PAXG | 롱 5× | $1.4M | 4,020.9 | 0 | $14K (+5.0%) |
| TRX | 롱 10× | $1.3M | 0.3217 | 0 | -$4K (-2.9%) |
| CASHCAT | 숏 1× | $979K | 0.0959 | 0.1647 | $123K (+11.2%) |
| ZRO | 롱 5× | $958K | 1.2927 | 0 | $190K (+123.6%) |
| ENA | 숏 5× | $924K | 0.1893 | 4.7859 | $210K (+92.5%) |
| VIRTUAL | 숏 5× | $920K | 0.6347 | 16.9913 | $118K (+56.9%) |
| XPL | 숏 5× | $867K | 0.0597 | 1.8165 | $48K (+26.4%) |
| FARTCOIN | 롱 3× | $845K | 0.1256 | 0 | -$64K (-21.1%) |
| BNB | 롱 5× | $831K | 693.4 | 0 | $4K (+2.3%) |
| LDO | 숏 5× | $639K | 0.36 | 13.9971 | $69K (+48.7%) |
| LTC | 숏 10× | $621K | 54.8938 | 2,386 | $32K (+48.5%) |
| kBONK | 숏 10× | $599K | 0.0031 | 0.1311 | $69K (+102.9%) |
| ARB | 숏 10× | $557K | 0.1638 | 8.3782 | -$18K (-33.8%) |
| TAO | 숏 5× | $530K | 229.8 | 11,440.6 | $20K (+18.2%) |
| VVV | 숏 3× | $511K | 21.6014 | 1,028 | $32K (+17.9%) |
| CRV | 숏 10× | $485K | 0.2801 | 15.4196 | $28K (+55.2%) |
| kPEPE | 숏 10× | $481K | 0.0049 | 0.2873 | $4K (+8.3%) |
| WLD | 숏 10× | $463K | 0.3871 | 20.1392 | $79K (+146.5%) |
| GRAM | 숏 5× | $350K | 1.0979 | 82.1003 | $14K (+18.9%) |
| PUMP | 롱 3× | $333K | 0.0037 | 0 | -$3K (-2.3%) |
| TIA | 숏 5× | $322K | 0.4527 | 36.8265 | $12K (+18.3%) |
| WLFI | 롱 5× | $316K | 0.0463 | 0 | -$1K (-2.3%) |
| ADA | 숏 10× | $313K | 0.191 | 16.1965 | $19K (+56.3%) |
| XLM | 숏 5× | $311K | 0.1622 | 13.1583 | $24K (+36.5%) |
| EIGEN | 숏 5× | $300K | 0.2158 | 14.9197 | $93K (+118.0%) |
| POPCAT | 숏 3× | $260K | 0.0485 | 3.547 | $90K (+77.1%) |
| SUI | 숏 10× | $259K | 0.8538 | 92.3725 | $527 (+2.0%) |
| LIT | 롱 3× | $255K | 3.3205 | 0 | -$3K (-3.8%) |
| PENGU | 숏 5× | $244K | 0.0071 | 0.7048 | $31K (+56.0%) |
| SEI | 숏 5× | $239K | 0.0499 | 5.1383 | $25K (+47.1%) |
| WIF | 숏 5× | $182K | 0.1883 | 23.9425 | $31K (+73.2%) |
| ASTER | 숏 3× | $173K | 0.7156 | 106.1 | $9K (+14.8%) |
| NEAR | 숏 10× | $164K | 3.7402 | 629.1 | $2K (+12.3%) |
| SNX | 롱 3× | $161K | 0.1973 | 0 | -$32K (-50.0%) |
| MELANIA | 롱 3× | $157K | 0.0755 | 0 | -$42K (-63.2%) |
| AVNT | 숏 5× | $146K | 0.099 | 15.1829 | $30K (+85.1%) |
| SPX | 숏 5× | $120K | 0.3629 | 80.0387 | $2K (+8.1%) |
| BCH | 숏 10× | $103K | 272.3 | 67,359 | $10K (+88.5%) |
| AVAX | 롱 10× | $102K | 8.349 | 0 | -$2K (-19.5%) |
| ATOM | 숏 5× | $87K | 1.4177 | 426 | $3K (+16.7%) |
| APT | 숏 10× | $86K | 0.6199 | 192.1 | $4K (+40.3%) |
| PONS | 숏 3× | $86K | 0.1807 | 50.5176 | $5K (+16.9%) |
| MORPHO | 롱 5× | $83K | 2.1018 | 0 | -$593 (-3.5%) |
| MET | 숏 3× | $83K | 0.3217 | 98.4997 | $23 (+0.1%) |
| ONDO | 숏 10× | $78K | 0.3849 | 124.3 | $5K (+65.1%) |
| GRASS | 숏 3× | $74K | 0.5282 | 171.1 | $4K (+15.5%) |
| TRUMP | 롱 10× | $66K | 1.1753 | 0 | -$12 (-0.2%) |
| 2Z | 롱 3× | $48K | 0.0215 | 0 | -$2K (-11.8%) |
| kFLOKI | 숏 5× | $32K | 0.0218 | 17.8066 | $863 (+13.1%) |
| STRK | 숏 3× | $26K | 0.0411 | 40.8892 | $970 (+10.8%) |
| STBL | 롱 3× | $26K | 0.0234 | 0 | -$809 (-9.2%) |
| JUP | 롱 5× | $22K | 0.2426 | 0 | -$184 (-4.2%) |
| USELESS | 롱 3× | $20K | 0.1328 | 0 | $34 (+0.5%) |
| MON | 숏 3× | $13K | 0.0187 | 34.5551 | $2K (+36.2%) |
| GRIFFAIN | 숏 3× | $38 | 0.0079 | 7,167 | -$10 (-106.6%) |
| PURR | 롱 3× | $12 | 0.087 | 0 | $2 (+46.3%) |
| MOODENG | 롱 3× | $8 | 0.0946 | 0 | -$15 (-198.7%) |
| AIXBT | 숏 3× | $7 | 0.0152 | 52,022.9 | $0 (+0.3%) |
| KAITO | 롱 5× | $5 | 0.3404 | 0 | -$3 (-187.4%) |
| ETHFI | 롱 5× | $5 | 1.1562 | 0 | -$5 (-245.4%) |
| CHIP | 롱 3× | $5 | 0.0307 | 0 | $1 (+37.3%) |
| BERA | 롱 5× | $4 | 0.2609 | 0 | -$6 (-286.1%) |
| INJ | 숏 5× | $3 | 7.83 | 70,375,401.9 | -$0 (-17.8%) |
| BOME | 숏 3× | $3 | 0.0006 | 4,974.5 | -$0 (-20.5%) |
| GOAT | 롱 3× | $3 | 0.0464 | 0 | -$8 (-216.5%) |
| kSHIB | 숏 10× | $3 | 0.0146 | 46,244.8 | $6 (+692.4%) |
| PNUT | 숏 3× | $2 | 0.1755 | 536,339.5 | $7 (+242.2%) |
| STX | 숏 5× | $1 | 0.6031 | 6,553,806.4 | $1 (+221.1%) |
| PYTH | 롱 5× | $1 | 0.0636 | 0 | -$0 (-3.0%) |
| ZORA | 롱 3× | $1 | 0.0268 | 0 | -$3 (-243.1%) |
| TURBO | 롱 3× | $1 | 0.0026 | 0 | -$2 (-217.9%) |
| 0G | 롱 3× | $0 | 1.8125 | 0 | -$5 (-275.9%) |
| LAYER | 롱 3× | $0 | 1.141 | 0 | -$7 (-286.1%) |
| USUAL | 롱 3× | $0 | 0.1517 | 0 | -$3 (-280.1%) |
| SOPH | 롱 3× | $0 | 0.0536 | 0 | -$6 (-292.8%) |
| ME | 롱 3× | $0 | 1.5 | 0 | -$3 (-290.9%) |
11. 8. 13:19 기준 · 출처: 하이퍼리퀴드 공개 데이터