0xf5d8…ad53 하이퍼리퀴드 포지션
지갑 0xf5d81a135f756ca16544e53c20fc20643ec3ad53의 공개 포지션을 2분마다 확인합니다.
계좌 규모 $2.0M최근 30일 손익 $29.5M누적 손익 $20.2M
지금 포지션
| 코인 | 방향 | 규모 | 진입가 | 청산가 | 미실현 손익 |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 숏 3× | $536K | 75,904.1 | 358,488.1 | -$13 (-0.0%) |
| ETH | 롱 3× | $292K | 2,236.8 | 0 | -$11 (-0.0%) |
| HYPE | 롱 3× | $83K | 77.3056 | 0 | -$114 (-0.4%) |
| ZEC | 숏 3× | $37K | 1,264.8 | 66,590.6 | $46 (+0.4%) |
| SOL | 롱 3× | $22K | 89.2776 | 0 | -$3 (-0.0%) |
| UNI | 숏 3× | $7K | 7.137 | 1,976.5 | $20 (+0.9%) |
| XRP | 롱 3× | $6K | 1.1603 | 0 | $8 (+0.4%) |
| ENA | 숏 3× | $3K | 0.1546 | 88.4191 | $7 (+0.6%) |
| VVV | 롱 3× | $3K | 20.3725 | 0 | -$10 (-0.9%) |
| BNB | 롱 3× | $3K | 696 | 0 | $2 (+0.2%) |
| kPEPE | 롱 3× | $2K | 0.0049 | 0 | $0 (+0.0%) |
| WLD | 숏 3× | $2K | 0.3303 | 325.4 | -$0 (-0.1%) |
| PUMP | 숏 3× | $2K | 0.0037 | 3.7624 | $3 (+0.4%) |
| ONDO | 숏 3× | $1K | 0.3607 | 640.6 | $2 (+0.7%) |
| NEAR | 롱 3× | $1K | 3.6949 | 0 | -$0 (-0.1%) |
| PAXG | 숏 3× | $930 | 4,064.2 | 8,413,884.7 | $1 (+0.2%) |
| FARTCOIN | 롱 3× | $809 | 0.1167 | 0 | $0 (+0.2%) |
| SUI | 숏 3× | $588 | 0.853 | 2,790.3 | $1 (+0.4%) |
| XPL | 숏 3× | $522 | 0.0565 | 208.9 | -$0 (-0.1%) |
| PONS | 숏 3× | $395 | 0.1703 | 748.9 | -$1 (-0.5%) |
| TAO | 숏 3× | $303 | 221.5 | 1,342,054.3 | $0 (+0.0%) |
| AAVE | 롱 3× | $222 | 131.8 | 0 | -$0 (-0.6%) |
| USELESS | 숏 3× | $88 | 0.1332 | 2,630.3 | $0 (+0.3%) |
| DOGE | 숏 3× | $21 | 0.0787 | 6,484.4 | $2 (+28.2%) |
| CHIP | 숏 3× | $10 | 0.0388 | 6,124.6 | $1 (+33.2%) |
| MEGA | 롱 3× | $9 | 0.0433 | 0 | $1 (+45.4%) |
| ARB | 숏 3× | $6 | 0.1688 | 50,680.4 | -$0 (-1.0%) |
| LINK | 롱 3× | $5 | 11.9075 | 0 | -$1 (-28.4%) |
| TRUMP | 롱 3× | $1 | 2.0514 | 0 | -$1 (-128.2%) |
11. 8. 13:19 기준 · 출처: 하이퍼리퀴드 공개 데이터