0xfe7c…b7ae 하이퍼리퀴드 포지션
지갑 0xfe7ce058edc7cfcde9ef8262ba51f8d4796ab7ae의 공개 포지션을 5분마다 확인합니다.
계좌 규모 $13.9M최근 30일 손익 $30.9M누적 손익 $32.1M
지금 포지션
로그인하고 종목·방향·청산가·손익 보기
| 코인 | 방향 | 규모 | 진입가 | 청산가 | 미실현 손익 |
|---|
| ■■■ | ■■ 10× | $6.5M | 72.3691 | 00,000.0 | $000.0K |
|---|
| ■■■ | ■■ 40× | $3.7M | 76,383.7 | 00,000.0 | $000.0K |
|---|
| ■■■ | ■■ 5× | $1.9M | 0.0816 | 00,000.0 | $000.0K |
|---|
| ■■■ | ■■ 5× | $1.9M | 1.7082 | 00,000.0 | $000.0K |
|---|
| ■■■ | ■■ 10× | $1.7M | 0.0788 | 00,000.0 | $000.0K |
|---|
| ■■■ | ■■ 10× | $489K | 0.0045 | 00,000.0 | $000.0K |
|---|
| ■■■ | ■■ 25× | $440K | 2,385.9 | 00,000.0 | $000.0K |
|---|
| ■■■ | ■■ 5× | $436K | 0.6532 | 00,000.0 | $000.0K |
|---|
| ■■■ | ■■ 3× | $381K | 0.0531 | 00,000.0 | $000.0K |
|---|
| ■■■ | ■■ 5× | $202K | 0.0165 | 00,000.0 | $000.0K |
|---|
| ■■■ | ■■ 3× | $168K | 0.1933 | 00,000.0 | $000.0K |
|---|
| ■■■ | ■■ 10× | $145K | 1,061.9 | 00,000.0 | $000.0K |
|---|
| ■■■ | ■■ 5× | $95K | 0.5843 | 00,000.0 | $000.0K |
|---|
| ■■■ | ■■ 5× | $78K | 0.2929 | 00,000.0 | $000.0K |
|---|
| ■■■ | ■■ 3× | $73K | 0.12 | 00,000.0 | $000.0K |
|---|
| ■■■ | ■■ 5× | $70K | 0.1159 | 00,000.0 | $000.0K |
|---|
| ■■■ | ■■ 10× | $70K | 0.523 | 00,000.0 | $000.0K |
|---|
| ■■■ | ■■ 5× | $67K | 0.0178 | 00,000.0 | $000.0K |
|---|
| ■■■ | ■■ 10× | $66K | 0.1986 | 00,000.0 | $000.0K |
|---|
| ■■■ | ■■ 5× | $53K | 1.0765 | 00,000.0 | $000.0K |
|---|
| ■■■ | ■■ 10× | $50K | 0.3356 | 00,000.0 | $000.0K |
|---|
| ■■■ | ■■ 5× | $40K | 0.1679 | 00,000.0 | $000.0K |
|---|
| ■■■ | ■■ 5× | $39K | 8.1743 | 00,000.0 | $000.0K |
|---|
| ■■■ | ■■ 10× | $30K | 710 | 00,000.0 | $000.0K |
|---|
| ■■■ | ■■ 10× | $30K | 10.6 | 00,000.0 | $000.0K |
|---|
| ■■■ | ■■ 10× | $26K | 3.9517 | 00,000.0 | $000.0K |
|---|
| ■■■ | ■■ 5× | $25K | 19.6519 | 00,000.0 | $000.0K |
|---|
| ■■■ | ■■ 3× | $25K | 0.0936 | 00,000.0 | $000.0K |
|---|
| ■■■ | ■■ 20× | $24K | 1.4528 | 00,000.0 | $000.0K |
|---|
| ■■■ | ■■ 3× | $23K | 0.0038 | 00,000.0 | $000.0K |
|---|
| ■■■ | ■■ 10× | $18K | 0.186 | 00,000.0 | $000.0K |
|---|
| ■■■ | ■■ 5× | $17K | 516.4 | 00,000.0 | $000.0K |
|---|
| ■■■ | ■■ 5× | $17K | 0.0839 | 00,000.0 | $000.0K |
|---|
| ■■■ | ■■ 10× | $17K | 0.3696 | 00,000.0 | $000.0K |
|---|
| ■■■ | ■■ 5× | $16K | 1.9046 | 00,000.0 | $000.0K |
|---|
| ■■■ | ■■ 10× | $16K | 0.2705 | 00,000.0 | $000.0K |
|---|
| ■■■ | ■■ 10× | $16K | 0.0927 | 00,000.0 | $000.0K |
|---|
| ■■■ | ■■ 3× | $13K | 0.0116 | 00,000.0 | $000.0K |
|---|
| ■■■ | ■■ 3× | $12K | 0.0075 | 00,000.0 | $000.0K |
|---|
| ■■■ | ■■ 3× | $11K | 0.0017 | 00,000.0 | $000.0K |
|---|
| ■■■ | ■■ 3× | $11K | 0.0572 | 00,000.0 | $000.0K |
|---|
| ■■■ | ■■ 3× | $11K | 0.0023 | 00,000.0 | $000.0K |
|---|
| ■■■ | ■■ 10× | $10K | 1.0384 | 00,000.0 | $000.0K |
|---|
| ■■■ | ■■ 3× | $10K | 0.0475 | 00,000.0 | $000.0K |
|---|
| ■■■ | ■■ 5× | $9K | 0.0077 | 00,000.0 | $000.0K |
|---|
| ■■■ | ■■ 3× | $9K | 0.0128 | 00,000.0 | $000.0K |
|---|
| ■■■ | ■■ 3× | $9K | 0.2507 | 00,000.0 | $000.0K |
|---|
| ■■■ | ■■ 10× | $8K | 0.2973 | 00,000.0 | $000.0K |
|---|
| ■■■ | ■■ 3× | $7K | 0.0355 | 00,000.0 | $000.0K |
|---|
| ■■■ | ■■ 10× | $6K | 164.9 | 00,000.0 | $000.0K |
|---|
| ■■■ | ■■ 3× | $6K | 0.3587 | 00,000.0 | $000.0K |
|---|
| ■■■ | ■■ 5× | $6K | 0.1132 | 00,000.0 | $000.0K |
|---|
| ■■■ | ■■ 5× | $4K | 271.5 | 00,000.0 | $000.0K |
|---|
| ■■■ | ■■ 5× | $4K | 0.0484 | 00,000.0 | $000.0K |
|---|
| ■■■ | ■■ 3× | $2K | 19.7547 | 00,000.0 | $000.0K |
|---|
| ■■■ | ■■ 10× | $2K | 0.0054 | 00,000.0 | $000.0K |
|---|
| ■■■ | ■■ 5× | $2K | 2.6678 | 00,000.0 | $000.0K |
|---|
| ■■■ | ■■ 10× | $1K | 0.003 | 00,000.0 | $000.0K |
|---|
| ■■■ | ■■ 3× | $1K | 0.0478 | 00,000.0 | $000.0K |
|---|
| ■■■ | ■■ 10× | $765 | 8.9825 | 00,000.0 | $000.0K |
|---|
| ■■■ | ■■ 5× | $662 | 0.5396 | 00,000.0 | $000.0K |
|---|
| ■■■ | ■■ 3× | $551 | 0.0467 | 00,000.0 | $000.0K |
|---|
| ■■■ | ■■ 10× | $331 | 0.0038 | 00,000.0 | $000.0K |
|---|
| ■■■ | ■■ 3× | $231 | 0.0115 | 00,000.0 | $000.0K |
|---|
| ■■■ | ■■ 3× | $151 | 0.1211 | 00,000.0 | $000.0K |
|---|
| ■■■ | ■■ 5× | $110 | 0.6897 | 00,000.0 | $000.0K |
|---|
| ■■■ | ■■ 3× | $87 | 0.0971 | 00,000.0 | $000.0K |
|---|
| ■■■ | ■■ 5× | $75 | 2.5282 | 00,000.0 | $000.0K |
|---|
| ■■■ | ■■ 5× | $32 | 0.1176 | 00,000.0 | $000.0K |
|---|
| ■■■ | ■■ 10× | $0 | 1.8977 | 00,000.0 | $000.0K |
|---|
11. 22. 07:46 기준 · 출처: 하이퍼리퀴드 공개 데이터
하이퍼리퀴드에서 직접 보기 ↗ · 다른 고래 보기 →